Close

Ücretler

Back

Eğitim-öğretim ve yurt ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Ödemeleri peşin, iki taksitle veya dokuz taksit ile ödeme olanağı sunulmaktadır.

Yazdır
2012 - 2013 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri
Ücretli Öğrenciler İndirimsiz Ücretler Tek Ödeme Taksitli Ödeme
Güz Dönemi Bahar Dönemi Yıllık Toplam İndirim % Yıllık Toplam Taksit Sayısı Aylık Taksit Yıllık Toplam
Fen Edebiyat Fakültesi 11.737 TL 11.737 TL 23.474 TL %3.50 22.652 TL 9 2.801 TL 25.209 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi 11.737 TL 11.737 TL 23.474 TL %3.50 22.652 TL 9 2.801 TL 25.209 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.737 TL 11.737 TL 23.474 TL %3.50 22.652 TL 9 2.801 TL 25.209 TL
Mühendislik Fakültesi 11.737 TL 11.737 TL 23.474 TL %3.50 22.652 TL 9 2.801 TL 25.209 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 11.737 TL 11.737 TL 23.474 TL %3.50 22.652 TL 9 2.801 TL 25.209 TL
%50 Burslu Öğrenciler İndirimsiz Ücretler Tek Ödeme Taksitli Ödeme
Güz Dönemi Bahar Ödemi Yıllık Toplam İndirim % İndirim % Taksit Sayısı Aylık Taksit Yıllık Toplam
Fen Edebiyat Fakültesi 5.869 TL 5.869 TL 11.737 TL %3.50 11.326 TL 9 1.401 TL 12.609 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi 5.869 TL 5.869 TL 11.737 TL %3.50 11.326 TL 9 1.401 TL 12.609 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5.869 TL 5.869 TL 11.737 TL %3.50 11.326 TL 9 1.401 TL 12.609 TL
Mühendislik Fakültesi 5.869 TL 5.869 TL 11.737 TL %3.50 11.326 TL 9 1.401 TL 12.609 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5.869 TL 5.869 TL 11.737 TL %3.50 11.326 TL 9 1.401 TL 12.609 TL
%25 Burslu Öğrenciler İndirimsiz Ücretler Tek Ödeme Taksitli Ödeme
Güz Dönemi Bahar Dönemi Yıllık Toplam İndirim % Yıllık Toplam Taksit Sayısı Aylık Taksit Yıllık Toplam
Fen Edebiyat Fakültesi 8.803 TL 8.803 TL 17.606 TL %3.50 16.989 TL 9 2.101 TL 18.909 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi 8.803 TL 8.803 TL 17.606 TL %3.50 16.989 TL 9 2.101 TL 18.909 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8.803 TL 8.803 TL 17.606 TL %3.50 16.989 TL 9 2.101 TL 18.909 TL
Mühendislik Fakültesi 8.803 TL 8.803 TL 17.606 TL %3.50 16.989 TL 9 2.101 TL 18.909 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 8.803 TL 8.803 TL 17.606 TL %3.50 16.989 TL 9 2.101 TL 18.909 TL
2012 – 2013 Akademik Yılı Yurt Ücretleri
Yurt Ücretleri İndirimsiz Ücretler Yıllık Peşin Ücret Dönemlik İndirimli Ücret Taksitli Ödeme
Güz Dönemi Bahar Dönemi Yıllık Toplam İndirim % Yıllık Toplam İndirim % Yıllık Toplam Taksit Sayısı Aylık Taksit Yıllık Toplam
Tek Kişilik Mavi Yurtlar 4.641TL 4.641TL 9.282TL %3.50 8.957 TL %0.00 4.641 TL 9 1.108 TL 9.972TL
2 Kişilik Mavi Yurtlar 2.797 TL 2.797 TL 5.593 TL %3.50 5.397 TL %0.00 2.797 TL 9 667 TL 6.003 TL
2 Kişilik Bordo Yurtlar 2.797 TL 2.797 TL 5.593 TL %3.50 5.397 TL %0.00 2.797 TL 9 667 TL 6.003 TL
2 Kişilik Bordo Yurtlar (WC-Banyo Dışarıda 2.797 TL 2.797 TL 5.593 TL %3.50 5.397 TL %0.00 2.797 TL 9 667 TL 6.003 TL
2 Kişilik Turuncu Yurtlar 3.451 TL 3.451 TL 6.902 TL %3.50 6.660 TL %0.00 3.451 TL 9 824 TL 7.416 TL
3 Kişilik Bordo Yurtlar (WC-Banyo içeride) 2.529 TL 2.529 TL 5.058 TL %3.50 4.880 TL %0.00 2.529 TL 9 604 TL 5.436 TL
3 Kişilik Bordo Yurtlar (WC-Banyo dışarıda) 1.755 TL 1.755 TL 3.511 TL %3.50 3.388 TL %0.00 1.755 TL 9 419 TL 3.771 TL
3 Kişilik Mavi Ranzalı Yurtlar (WC-Banyo İçeride) 1.755 TL 1.755 TL 3.511 TL %3.50 3.388 TL %0.00 1.755 TL 9 419 TL 3.771 TL
4 Kişilik Bordo Yurtlar (WC-Banyo Dışarıda) 1.636 TL 1.636 TL 3.273 TL %3.50 3.158 TL %0.00 1.636 TL 9 391 TL 3.519 TL
  • Fiyatlara %8 KDV Dahildir.