Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Başarı Sıralaması | Taban Puan |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 827 | 318,42694 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 6.031 | 283,30917 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 6.276 | 282,57602 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 3.433 | 294,46027 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 14.712 | 262,60861 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | - | - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | - | - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 3.360 | 294,84022 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 13.873 | 264,12922 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 5.338 | 285,94534 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 13.976 | 263,94590 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 920 | 316,91831 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 5.218 | 286,45580 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 130.738 | 201,35459 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 43.780 | 232,96344 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | - | - |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 79.696 | 219,09500 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 52.292 | 229,25986 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 2.801 | 278,64075 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 3 | 69.388 | 222,68064 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 56.888 | 227,42817 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 775 | 296,77616 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 85.711 | 217,04100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 104.465 | 210,77497 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 58.832 | 214,79375 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 2 | - | - |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 2.043 | 290,24862 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | - | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 10.438 | 258,25313 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 115.485 | 206,99303 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 18.391 | 248,91013 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 150.737 | 192,32325 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 8.112 | 276,91773 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 18.386 | 256,38620 |
| Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | - | - |
| Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | - | - |
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitenin ücretli bir programını ilk sırada tercih edip kayıt yaptıran öğrencilere %25 indirim uygulanır.