Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Başarı Sıralaması | Taban Puan |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 122 | 333,4279 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 10.436 | 275,5734 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 7.460 | 282,0020 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 3.364 | 295,2924 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 15.167 | 267,8344 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | - | - |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 8.418 | 279,8164 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 4.912 | 289,3031 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 18.502 | 263.0514 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 4.584 | 290,4976 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 18.101 | 263,5598 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 703 | 315,9399 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 12.238 | 272,3668 |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 135.064 | 209,8116 |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 81.211 | 224,5409 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | - | - |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | - | - |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 77.310 | 225,7565 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | - | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 130.369 | 211,0640 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 3.497 | 279,7289 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 3 | 51.282 | 234,6755 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 115.519 | 214,9897 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 3.076 | 281,6452 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 71.972 | 227,4054 |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 65.373 | 221,1357 |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 2 | - | - |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 5.629 | 282,3155 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | - | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 26.614 | 246,8922 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 93.581 | 220,9441 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 15.409 | 256,0445 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 158.030 | 203,4640 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 4.561 | 290,5700 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 22.986 | 257,3777 |
Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 36.095 | 248,2737 |
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | - | - |
Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin Ücretli bir programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk sırada tercih etmiş olan öğrencilere verilen %25 indirimdir.