Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Başarı Sıralaması | Taban Puan |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 20.158 | 253,8811 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 14.712 | 262,6086 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | - | - |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 13.976 | 263,9459 |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | - | - |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | - | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 1 | 56.888 | 227,4282 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2 | 69.388 | 222.6806 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 104.465 | 210.7750 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 85.711 | 217.0410 |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 59.832 | 214.7938 |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 2 | - | - |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | - | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 115.485 | 206,9930 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 150.737 | 192,3233 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 18.386 | 256.3862 |
Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | - | - |
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | - | - |
Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin Ücretli bir programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk sırada tercih etmiş olan öğrencilere verilen %25 indirimdir.